La pressa elettrica compatta a gola profonda a gola profonda e di precisione compatta BLPS-25 è una macchina agile ed efficiente in termini di spazio, progettata specificamente per lo stampaggio ad alta velocità di componenti in lamiera di grandi dimensioni. Con una capacità nominale di 250 kN e una profondità della gola estesa che va da 500 mm a 1200 mm, consente la lavorazione di materiali larghi che le presse standard non possono raggiungere. La macchina è dotata di un telaio in acciaio ad alta rigidità e di un motore principale da 2,2 kW in grado di raggiungere fino a 180 colpi al minuto in funzionamento ad alta velocità. Dotato di un sensibile freno con frizione a secco e di un dispositivo di regolazione manuale dello scorrimento, il BLPS-25 offre un forte equilibrio tra precisione, stabilità e accessibilità per la produzione specializzata di hardware e componenti elettronici.
| Dati di base | BLPS-25 | BLPS-35 | BLPS-45 | BLPS-60 | BLPS-80 | BLPS-125 | BLPS-160 | BLPS-200 | BLPS-260 | BLPS-315 | BLPS-400 | ||||||||||||
| Modello | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Capacità Nominale | (kN) | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2600 | 3150 | 4000 | |||||||||||
| Corsa a pressione nominale | (mm) | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Colpi al minuto | (SPM) | 70-110 | 95-180 | 50-95 | 110-180 | 60-120 | 80-175 | 40-85 | 80-165 | 40-75 | 80-120 | 30-65 | 60-130 | 20-50 | 35-70 | 25-50 | 45-95 | 20-40 | 35-75 | 20-40 | 30-45 | 20-35 | 35-65 |
| Colpi di diapositiva | (mm) | 80 | 30 | 90 | 40 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 |
| Altezza massima della matrice | (mm) | 230 | 215 | 235 | 250 | 270 | 300 | 300 | 325 | 330 | 375 | 350 | 405 | 400 | 460 | 450 | 500 | 450 | 525 | 450 | 525 | 450 | 525 |
| Regolazione dell'altezza della matrice | (mm) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
| Profondità della gola | (mm) | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1600 | |||||||||||||||||
| Dimensioni del piano di lavoro | (mm) | 720x320x70 | 780x340x70 | 850x440x90 | 900x520x90 | 1000x600x100 | 1150x680x120 | 1250x760x150 | 1400x820x160 | 1650x880x180 | 1650x880x180 | 1860x990x220 | |||||||||||
| Dimensioni fondo diapositiva | (mm) | 350x300x50 | 380x320x50 | 430x350x60 | 500x400x70 | 560x460x70 | 650x520x80 | 720x580x90 | 850x650x90 | 920x700x100 | 1000x720x100 | 1050x760x100 | |||||||||||
| Altezza della faccia di lavoro | (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | 1120 | |||||||||||
| Distanza tra le colonne | (mm) | 478 | 505 | 520 | 534 | 600 | 620 | 750 | 865 | 950 | 1050 | 1190 | |||||||||||
| Diametro del foro del gambo | (mm) | Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø70 | |||||||||||
| Motore principale | (kW*P) | (vH) 2,2*4 | (vH) 3*4 | (vH) 4*4 | (vH) 5,5*4 | (vH) 7,5*4 | (vH) 11*4 | (vH) 15*4 | (vH) 18,5*4 | (vH) 22*4 | (vH) 30*4 | (vH) 37*4 | |||||||||||
| Regolatore dell'altezza della matrice | (kW) | Funzionamento manuale | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||||
| Pressione atmosferica | (MPa) | 0.55 | |||||||||||||||||||||
| Precisione del punzone | Classe GB(JIS)1 | ||||||||||||||||||||||
Scopri di più su di noi
BOLUN
0+
anni
Esperienza nel settore
0+
Unità prodotte (anno precedente)
0+
Numero di dipendenti
0+
$
Milioni di valore della produzione annua
Progettazione a punto singolo Un collegamento dell'azionamento al centro della slitta Design a doppio punto ...
La risposta breve: quale tipo di cornice si adatta al tuo lavoro An pressa elettrica di tipo aperto utilizza un telaio a C o gap che lascia accessibi...
Una pressa non è una categoria di macchine. Si tratta di una famiglia di macchine per la formatura dei metalli definita da telaio, azionamento, punti di connessione del pisto...
Un acquirente che confronta una pressa a camera aperta da 45 tonnellate per una linea di supporto spesso riceve due preventivi che sembrano quasi identici sulla carta: stessa...
Due presse possono portare entrambe una targa da 200 tonnellate e produrre comunque parti molto diverse. Un negozio di stampi che utilizza una staffa in acciaio dolce da 2,5 ...